AfA- Tabellen |
www.urbs.de Ihr gutes Recht im Internet |
Homepage |
---|---|
Übersicht |
Hinweis: Die nachfolgende Tabelle gilt laut BMF-Schreiben vom 13.12.2013 (BStBl I S. 1609) auch für Bewertungsstichtage ab dem
§ 14 Abs. 1 BewG: Lebenslängliche Nutzungen und Leistungen
|
Beispiel: Der Erblasser verfügt in seinem Testament, dass seine Lebensgefährtin in dem gemeinsam bewohnten Einfamilienhaus ein lebenslanges Wohnrecht erhält. Die Begünstigte ist zum Zeitpunkt des Erbfalls 65 Jahre. Der Jahreswert für das Wohnrecht (fiktive Miete) beträgt 10.000 Euro.
Nach der Tabellenspalte für Frauen liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei einem Alter von 65 Jahren noch weitere 20,68 Jahre. Hieraus ergibt sich ein Kapitalwert (Vervielfältiger) von 12,508. Dementsprechend ist das lebenslange Wohnrecht im Beispielsfall mit 125.080 Euro (12,508 x 10.000) zu bewerten.
Der Kapitalwert ist nach der am 2. Oktober 2012 veröffentlichten Sterbetafel 2009 / 2011 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
Vollendetes Lebensalter |
Männer | Frauen | ||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Lebenserwartung (Jahre) |
Kapitalwert (Prozent) |
Durchschnittliche Lebenserwartung (Jahre) |
Kapitalwert (Prozent) |
|
0 | 77,72 | 18,391 | 82,73 | 18,459 |
1 | 77,02 | 18,379 | 81,99 | 18,450 |
2 | 76,04 | 18,363 | 81,01 | 18,438 |
3 | 75,06 | 18,346 | 80,02 | 18,424 |
4 | 74,07 | 18,328 | 79,03 | 18,410 |
5 | 73,08 | 18,308 | 78,04 | 18,396 |
6 | 72,09 | 18,288 | 77,05 | 18,380 |
7 | 71,09 | 18,266 | 76,05 | 18,363 |
8 | 70,10 | 18,244 | 75,06 | 18,346 |
9 | 69,11 | 18,220 | 74,06 | 18,328 |
10 | 68,11 | 18,195 | 73,07 | 18,308 |
11 | 67,12 | 18,168 | 72,08 | 18,288 |
12 | 66,12 | 18,140 | 71,08 | 18,266 |
13 | 65,13 | 18,110 | 70,09 | 18,244 |
14 | 64,14 | 18,079 | 69,09 | 18,220 |
15 | 63,15 | 18,046 | 68,10 | 18,194 |
16 | 62,16 | 18,012 | 67,11 | 18,168 |
17 | 61,17 | 17,975 | 66,12 | 18,140 |
18 | 60,20 | 17,938 | 65,13 | 18,110 |
19 | 59,22 | 17,898 | 64,14 | 18,079 |
20 | 58,25 | 17,856 | 63,16 | 18,047 |
21 | 57,28 | 17,812 | 62,17 | 18,012 |
22 | 56,31 | 17,765 | 61,18 | 17,976 |
23 | 55,34 | 17,717 | 60,20 | 17,938 |
24 | 54,37 | 17,665 | 59,21 | 17,897 |
25 | 53,40 | 17,611 | 58,22 | 17,855 |
26 | 52,43 | 17,554 | 57,24 | 17,810 |
27 | 51,46 | 17,494 | 56,25 | 17,762 |
28 | 50,49 | 17,430 | 55,26 | 17,712 |
29 | 49,52 | 17,364 | 54,28 | 17,660 |
30 | 48,56 | 17,294 | 53,29 | 17,605 |
31 | 47,59 | 17,220 | 52,31 | 17,547 |
32 | 46,62 | 17,142 | 51,32 | 17,485 |
33 | 45,66 | 17,061 | 50,34 | 17,420 |
34 | 44,69 | 16,975 | 49,36 | 17,352 |
35 | 43,72 | 16,884 | 48,38 | 17,281 |
36 | 42,76 | 16,789 | 47,40 | 17,205 |
37 | 41,80 | 16,689 | 46,42 | 17,126 |
38 | 40,84 | 16,584 | 45,45 | 17,043 |
39 | 39,88 | 16,473 | 44,47 | 16,954 |
40 | 38,93 | 16,358 | 43,50 | 16,862 |
41 | 37,98 | 16,237 | 42,53 | 16,765 |
42 | 37,03 | 16,109 | 41,57 | 16,664 |
43 | 36,08 | 15,975 | 40,60 | 16,557 |
44 | 35,15 | 15,837 | 39,64 | 16,445 |
45 | 34,22 | 15,691 | 38,69 | 16,328 |
46 | 33,29 | 15,539 | 37,74 | 16,205 |
47 | 32,37 | 15,389 | 36,79 | 16,076 |
48 | 31,47 | 15,217 | 35,85 | 15,941 |
49 | 30,56 | 15,044 | 34,91 | 15,800 |
50 | 29,67 | 14,867 | 33,98 | 15,653 |
51 | 28,79 | 14,683 | 33,06 | 15,500 |
52 | 27,926 | 14,492 | 32,13 | 15,337 |
53 | 27,06 | 14,294 | 31,22 | 15,170 |
54 | 26,21 | 14,090 | 30,31 | 14,995 |
55 | 25,37 | 13,879 | 29,41 | 14,813 |
56 | 24,54 | 13,661 | 28,51 | 14,622 |
57 | 23,72 | 13,435 | 27,62 | 14,424 |
58 | 22,90 | 13,200 | 26,73 | 14,215 |
59 | 22,10 | 12,960 | 25,84 | 13,998 |
60 | 21,31 | 12,713 | 24,96 | 13,772 |
61 | 20,53 | 12,458 | 24,10 | 13,541 |
62 | 19,76 | 12,196 | 23,23 | 13,296 |
63 | 18,99 | 11,923 | 21,38 | 13,045 |
64 | 18,23 | 11,643 | 21,53 | 12,783 |
65 | 17,48 | 11,354 | 20,68 | 12,508 |
66 | 16,74 | 11,058 | 19,84 | 12,224 |
67 | 16,01 | 10,754 | 19,01 | 11,930 |
68 | 15,30 | 10,447 | 18,18 | 11,624 |
69 | 14,58 | 10,123 | 17,35 | 11,303 |
70 | 13,89 | 9,801 | 16,53 | 10,972 |
71 | 13,20 | 9,467 | 15,72 | 10,630 |
72 | 12,52 | 9,125 | 14,92 | 10,278 |
73 | 11,86 | 8,782 | 14,13 | 9,915 |
74 | 11,21 | 8,431 | 13,36 | 9,546 |
75 | 10,58 | 8,079 | 12,60 | 9,166 |
76 | 9,97 | 7,727 | 11,87 | 8,787 |
77 | 9,38 | 7,376 | 11,15 | 8,398 |
78 | 8,82 | 7,032 | 10,45 | 8,005 |
79 | 8,28 | 6,690 | 9,78 | 7,615 |
80 | 7,77 | 6,358 | 9,13 | 7,223 |
81 | 7,28 | 6,030 | 8,51 | 6,837 |
82 | 6,81 | 5,708 | 7,91 | 6,450 |
83 | 6,36 | 5,392 | 7,34 | 6,071 |
84 | 5,93 | 5,082 | 6,80 | 5,701 |
85 | 5,52 | 4,780 | 6,29 | 5,342 |
86 | 5,13 | 4,487 | 5,81 | 4,994 |
87 | 4,76 | 4,203 | 5,37 | 4,668 |
88 | 4,43 | 3,945 | 4,96 | 4,357 |
89 | 4,12 | 3,698 | 4.58 | 4,063 |
90 | 3,84 | 3,472 | 4,25 | 3,802 |
91 | 3,56 | 3,242 | 3,94 | 3,553 |
92 | 3,32 | 3,042 | 3,68 | 3,341 |
93 | 3,10 | 2,857 | 3,43 | 3,134 |
94 | 2,89 | 2,678 | 3,19 | 2,933 |
95 | 2,71 | 2,523 | 2,97 | 2,747 |
96 | 2,54 | 2,375 | 2,78 | 2,584 |
97 | 2,38 | 2,235 | 2,60 | 2,428 |
98 | 2,23 | 2,103 | 2,43 | 2,279 |
99 | 2,10 | 1,987 | 2,28 | 2,147 |
100 und darüber |
1,98 | 1,879 | 2,14 | 2,022 |