alle amtlichen AfA-Tabellen
AfA-
Tabellen
www.urbs.de
Ihr gutes Recht im Internet
Startseite von urbs-media - www.urbs.de  Homepage
Zur übersicht: Preisindizes  Übersicht

Preisindizes für die Lebenshaltung (2015 - 2009)

Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2015 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2015 105,5 104,0
Februar 2015 106,5 104,6
März 2015 107,0 105,4
April 2015 107,0 105,8
Mai 2015 107,1 105,7
Juni 2015 107,0 105,4
Juli 2015 107,2 104,9
August 2015 -- --
September 2015 -- --
Oktober 2015 -- --
November 2015 -- --
Dezember 2015 -- --
Jahresdurchschnitt 2015 -- --
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2014 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2014 105,9 104,5
Februar 2014 106,4 104,7
März 2014 106,7 105,2
April 2014 106,5 105,2
Mai 2014 106,4 105,1
Juni 2014 106,7 104,9
Juli 2014 107,0 104,8
August 2014 107,0 104,8
September 2014 107,0 105,4
Oktober 2014 106,7 105,2
November 2014 106,7 105,1
Dezember 2014 106,7 104,8
Jahresdurchschnitt 2014 106,6 105,0
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2013 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2013 104,5 103,4
Februar 2013 105,1 103,8
März 2013 105,6 104,5
April 2013 105,1 104,6
Mai 2013 105,5 104,7
Juni 2013 105,6 104,5
Juli 2013 106,1 104,2
August 2013 106,1 104,1
September 2013 106,1 104,6
Oktober 2013 105,9 104,9
November 2013 106,1 104,8
Dezember 2013 106,5 104,8
Jahresdurchschnitt 2013 105,7 104,4
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2012 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2012 102,8 102,2
Februar 2012 103,5 102,8
März 2012 104,1 103,4
April 2012 103,9 103,5
Mai 2012 103,9 103,4
Juni 2012 103,7 103,1
Juli 2012 104,1 102,7
August 2012 104,5 103,1
September 2012 104,6 103,6
Oktober 2012 104,6 104,0
November 2012 104,7 104,0
Dezember 2012 105,0 103,9
Jahresdurchschnitt 2012 104,1 103,3
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2011 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2011 100,7 100,4
Februar 2011 101,3 100,9
März 2011 101,9 101,5
April 2011 101,9 101,7
Mai 2011 101,9 101,6
Juni 2011 102,0 101,4
Juli 2011 102,2 101,1
August 2011 102,3 101,3
September 2011 102,5 102,0
Oktober 2011 102,5 102,2
November 2011 102,7 102,3
Dezember 2011 102,9 102,2
Jahresdurchschnitt 2011 102,1 101,6
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2010 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2010 99,0 99,4
Februar 2010 99,4 99,5
März 2010 99,9 100,1
April 2010 100,0 100,3
Mai 2010 99,9 100,1
Juni 2010 99,9 99,9
Juli 2010 100,1 99,5
August 2010 100,2 99,7
September 2010 100,1 100,1
Oktober 2010 100,2 100,3
November 2010 100,3 100,4
Dezember 2010 100,9 100,7
Jahresdurchschnitt 2010 100,0 100,0
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2009 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2009 98,3 98,9
Februar 2009 98,9 99,3
März 2009 98,7 99,4
April 2009 98,8 99,5
Mai 2009 98,7 99,4
Juni 2009 99,0 99,7
Juli 2009 99,0 98,9
August 2009 99,2 99,2
September 2009 98,9 99,4
Oktober 2009 98,9 99,6
November 2009 98,8 99,4
Dezember 2009 99,6 99,7
Jahresdurchschnitt 2009 98,9 99,4


urbs-media GbR
http://www.urbs.de