alle amtlichen AfA-Tabellen
AfA-
Tabellen
www.urbs.de
Ihr gutes Recht im Internet
Startseite von urbs-media - www.urbs.de  Homepage
Zur übersicht: Preisindizes  Übersicht

Preisindizes für die Lebenshaltung (2002 - 1997)

Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2002 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2002 88,2 93,7
Februar 2002 88,5 93,6
März 2002 88,7 93,7
April 2002 88,6 93,7
Mai 2002 88,7 93,5
Juni 2002 88,7 93,2
Juli 2002 88,8 93,0
August 2002 88,7 92,8
September 2002 88,7 93,0
Oktober 2002 88,6 92,9
November 2002 88,3 92,8
Dezember 2002 89,1 92,9
Jahresdurchschnitt 2002 88,6 93,2
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2001 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2001 86,4 91,2
Februar 2001 86,9 92,0
März 2001 86,9 92,2
April 2001 87,3 92,5
Mai 2001 87,6 93,0
Juni 2001 87,7 93,1
Juli 2001 87,8 93,0
August 2001 87,6 92,7
September 2001 87,6 92,8
Oktober 2001 87,5 92,8
November 2001 87,3 92,7
Dezember 2001 88,1 92,9
Jahresdurchschnitt 2001 87,4 92,6
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2000 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2000 85,2 91,9
Februar 2000 85,3 91,8
März 2000 85,3 91,7
April 2000 85,3 91,6
Mai 2000 85,2 91,6
Juni 2000 85,6 91,6
Juli 2000 86,0 91,5
August 2000 85,8 91,3
September 2000 86,0 91,5
Oktober 2000 85,9 91,4
November 2000 86,0 91,6
Dezember 2000 86,7 91,7
Jahresdurchschnitt 2000 85,7 91,6
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
1999 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 1999 83,9 91,3
Februar 1999 84,0 91,3
März 1999 84,0 91,4
April 1999 84,4 91,7
Mai 1999 84,4 91,6
Juni 1999 84,5 91,5
Juli 1999 84,9 91,5
August 1999 84,8 91,4
September 1999 84,6 91,5
Oktober 1999 84,5 91,5
November 1999 84,7 91,6
Dezember 1999 85,0 91,8
Jahresdurchschnitt 1999 84,5 91,5
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
1998 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 1998 83,7 91,2
Februar 1998 83,9 91,2
März 1998 83,8 91,1
April 1998 83,9 91,4
Mai 1998 84,0 91,7
Juni 1998 84,1 91,7
Juli 1998 84,4 91,5
August 1998 84,2 91,3
September 1998 84,0 91,3
Oktober 1998 83,9 91,3
November 1998 83,9 91,3
Dezember 1998 84,0 91,3
Jahresdurchschnitt 1998 84,0 91,4
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
1997 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 1997 82,7 91,0
Februar 1997 82,8 90,9
März 1997 82,8 90,7
April 1997 82,7 90,7
Mai 1997 82,9 91,0
Juni 1997 83,0 91,0
Juli 1997 83,7 91,0
August 1997 83,8 91,0
September 1997 83,6 91,0
Oktober 1997 83,5 91,1
November 1997 83,5 91,1
Dezember 1997 83,7 91,2
Jahresdurchschnitt 1997 83,2 91,0


urbs-media GbR
http://www.urbs.de