AfA- Tabellen |
www.urbs.de Ihr gutes Recht im Internet |
Homepage |
---|---|
Übersicht |
urbs-media, 17.2.2014: Die Termine für die Schulferien in Deutschland werden alljährlich von den einzelnen Bundesländern in eigener Veantwortung festgelegt. Lediglich bei den Sommerferien werden die schulfreien Zeiten in Absprache mit der Kultusministerkonferenz (KMK) langfristig deutschlandweit abgestimmt. Nachfolgend finden Sie den Ferienterminkalender für das Jahr 2014.
Bundes- Land |
Winter | Ostern | Himmelfahrt Pfingsten |
Sommer | Herbst | Weihnachten |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | | 14.04. 25.04. | 10.06. 21.06. | 31.07. 13.09. | 27.10. 31.10. | 22.12. 05.01. |
Bayern | 03.03. 07.03. | 14.04. 26.04. | 10.06. 21.06. | 30.07. 15.09. | 27.10. 31.10. | 24.12. 05.01. |
Berlin | 03.02. 08.02. | 14.04. 26.04. | 02.05. & 30.05 | 09.07. 22.08. | 20.10. 01.11. | 22.12. 02.01. |
Brandenburg | 03.02. 08.02. | 16.04. 26.04. | 02.05 & 30.05 | 10.07. 22.08. | 20.10. 01.11. | 22.12. 02.01. |
Bremen | 30.01. 31.01. | 03.04. 22.04. | 10.06. | 31.07. 10.09. | 27.10. 08.11. | 22.12. 05.01. |
Hamburg | 31.01. | 03.03. 14.03. | 28.04. 02.05. | 10.07. 20.08. | 13.10. 24.10. | 22.12. 06.01. |
Hessen | | 14.04. 26.04. | | 28.07. 05.09. | 20.10. 01.11. | 22.12. 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 03.02. 15.02. | 14.04. 23.04. | 06.06. 10.06. | 14.07. 23.08. | 20.10. 25.10. | 22.12. 02.01. |
Niedersachsen | 30.01. 31.01. | 03.04. 22.04. | 02.05. & 30.05. & 10.06. | 31.07. 10.09. | 27.10. 08.11. | 22.12. 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | | 10.04. 26.04. | 10.06 | 07.07. 19.08. | 06.10. 18.10. | 22.12. 06.01. |
Rheinland-Pfalz | | 11.04. 25.04. | 30.05. 20.06. | 28.07. 05.09. | 20.10. 31.10. | 22.12. 07.01. |
Saarland | 03.03. 08.03. | 14.04. 26.04. | | 28.07. 05.09. | 20.10. 31.10. | 22.12. 07.01. |
Sachsen | 17.02. 01.03. | 18.04. 26.04. | 30.05 | 21.07. 29.08. | 20.10. 31.10. | 22.12. 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 01.02. 12.02. | 14.04. 17.04. | 30.05. 07.06. | 21.07. 03.09. | 27.10. 30.10. | 22.12. 05.01. |
Schleswig-Holstein | | 16.05. 02.05. | 30.05. | 14.07. 23.08. | 13.10. 25.10. | 22.12. 06.01. |
Thüringen | 17.02. 22.02. | 19.04. 02.05. | 30.05. | 21.07. 29.08. | 96.10. 18.10. | 22.12. 03.01. |
urbs-media Praxistipp: Wenn Sie bei einer Reise ins Ausland Ihren Terminplan auf die dortigen Ferientermine abstimmen wollen, empfehlen wir Ihnen den Internationalen Ferienkalender des österreischichen Tourismusverbands. In der Datenbank können Sie entweder die Ferientermine einzelner Staaten aufrufen oder sich für einen bestimmten Zeitraum anzeigen lassen, in welchen Staaten dann schulfrei ist.