AfA-Tabellen auf CD-ROM |
urbs - media GbR Ihr gutes Recht im Internet |
Homepage |
---|---|
Übersicht |
Der Basiszinssatz zur Berechnung der Verzugszinsen bleibt zum 1.7.2015 bei
|
Zeitraum | Verzugszinsen | |
---|---|---|
bei privaten Schuldnern | unter Geschäftsleuten | |
1.1.1900 bis 30.4.2000 | 4,00 Prozent | 5,00 Prozent |
1.5.2000 bis 31.8.2000 | 8,42 Prozent | 8,42 Prozent |
1.9.2000 bis 31.8.2001 | 9,26 Prozent | 9,26 Prozent |
1.9.2001 bis 31.12.2001 | 8,62 Prozent | 8,62 Prozent |
1.1.2002 bis 30.6.2002 | 7,57 Prozent | 10,57 Prozent |
1.7.2002 bis 31.12.2002 | 7,47 Prozent | 10,47 Prozent |
1.1.2003 bis 30.6.2003 | 6,97 Prozent | 9,97 Prozent |
1.7.2003 bis 31.12.2003 | 6,22 Prozent | 9,22 Prozent |
1.1.2004 bis 30.6.2004 | 6,14 Prozent | 9,14 Prozent |
1.7.2004 bis 31.12.2004 | 6,13 Prozent | 9,13 Prozent |
1.1.2005 bis 30.6.2005 | 6,21 Prozent | 9,21 Prozent |
1.7.2005 bis 31.12.2005 | 6,17 Prozent | 9,17 Prozent |
1.1.2006 bis 30.6.2006 | 6,37 Prozent | 9,37 Prozent |
1.7.2006 bis 31.12.2006 | 6,95 Prozent | 9,95 Prozent |
1.1.2007 bis 30.6.2007 | 7,70 Prozent | 10,70 Prozent |
1.7.2007 bis 31.12.2007 | 8,19 Prozent | 11,19 Prozent |
1.1.2008 bis 30.6.2008 | 8,32 Prozent | 11,32 Prozent |
1.7.2008 bis 31.12.2008 | 8,19 Prozent | 11,19 Prozent |
1.1.2009 bis 30.6.2009 | 6,62 Prozent | 9,62 Prozent |
1.7.2009 bis 31.12.2009 | 5,12 Prozent | 8,12 Prozent |
1.1.2010 bis 30.6.2010 | 5,12 Prozent | 8,12 Prozent |
1.7.2010 bis 31.12.2010 | 5,12 Prozent | 8,12 Prozent |
1.1.2011 bis 30.6.2011 | 5,12 Prozent | 8,12 Prozent |
1.7.2011 bis 31.12.2011 | 5,37 Prozent | 8,37 Prozent |
1.1.2012 bis 30.6.2012 | 5,12 Prozent | 8,12 Prozent |
1.7.2012 bis 31.12.2012 | 5,12 Prozent | 8,12 Prozent |
1.1.2013 bis 30.6.2013 | 4,87 Prozent | 7,87 Prozent |
1.7.2013 bis 31.12.2013 | 4,87 Prozent | 7,87 Prozent |
1.1.2014 bis 30.6.2014 | 4,37 Prozent | 7,37 Prozent |
1.7.2014 bis 28.7.2014 | 4,27 Prozent | 7,27 Prozent |
29.7.2014 bis 31.12.2014 | 4,27 Prozent | 8,27 Prozent |
1.1.2015 bis 30.6.2015 | 4,17 Prozent | 8,17 Prozent |
1.7.2015 bis 31.12.2015 | 4,17 Prozent | 8,17 Prozent |
urbs-media Praxistipp: Die Gläubiger haben weiterhin die Möglichkeit einen höheren Verzugszins zu verlangen, wenn sie einen entsprechend höheren finanziellen Schaden durch den Zahlungsverzug ihres Schuldners nachweisen (§ 288 Abs. 4 BGB). Dieser höhere Schaden kann entweder darin bestehen, dass der Gläubiger den geschuldeten Betrag mit einem günstigeren Zinssatz hätte anlegen können oder dass der Gläubiger Aufwendungen für Kreditzinsen hat, die über dem gesetzlichen Zinssatz liegen.