![]() AfA-Tabellen auf CD-ROM |
urbs - media GbR Ihr gutes Recht im Internet |
![]() |
Homepage |
---|---|
![]() |
Übersicht |
Die Leitzinsen in der Euro-Zone sinken mit 0,05 % auf den niedrigsten Stand seit
|
Datum | Leitzins | Veränderung |
---|---|---|
01.01.1999 | 3,00 v.H. | |
08.04.1999 | 2,50 v.H. | 0,50 Prozentpunkte |
04.11.1999 | 3,00 v.H. | + 0,50 Prozentpunkte | 03.02.2000 | 3,25 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte | 16.03.2000 | 3,50 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
27.04.2000 | 3,75 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
08.06.2000 | 4,25 v.H. | + 0,50 Prozentpunkte |
31.08.2000 | 4,50 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
05.10.2000 | 4,75 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
10.05.2001 | 4,50 v.H. | 0,25 Prozentpunkte |
30.08.2001 | 4,25 v.H. | 0,25 Prozentpunkte |
17.09.2001 | 3,75 v.H. | 0,50 Prozentpunkte |
08.11.2001 | 3,25 v.H. | 0,50 Prozentpunkte |
05.12.2002 | 2,75 v.H. | 0,50 Prozentpunkte |
12.03.2003 | 2,50 v.H. | 0,25 Prozentpunkte |
05.06.2003 | 2,00 v.H. | 0,50 Prozentpunkte |
06.12.2005 | 2,25 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
08.03.2006 | 2,50 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
08.06.2006 | 2,75 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
03.08.2006 | 3,00 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
06.10.2006 | 3,25 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
07.12.2006 | 3,50 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
08.03.2007 | 3,75 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
06.06.2007 | 4,00 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
03.07.2008 | 4,25 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
08.10.2008 | 3,75 v.H. | 0,50 Prozentpunkte |
06.11.2008 | 3,25 v.H. | 0,50 Prozentpunkte |
04.12.2008 | 2,50 v.H. | 0,75 Prozentpunkte |
15.01.2009 | 2,00 v.H. | 0,50 Prozentpunkte |
05.03.2009 | 1,50 v.H. | 0,50 Prozentpunkte |
02.04.2009 | 1,25 v.H. | 0,25 Prozentpunkte |
07.05.2009 | 1,00 v.H. | 0,25 Prozentpunkte |
07.04.2011 | 1,25 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
07.07.2011 | 1,50 v.H. | + 0,25 Prozentpunkte |
03.11.2011 | 1,25 v.H. | 0,25 Prozentpunkte |
08.12.2011 | 1,00 v.H. | 0,25 Prozentpunkte |
05.07.2012 | 0,75 v.H. | 0,25 Prozentpunkte |
02.05.2013 | 0,50 v.H. | 0,25 Prozentpunkte |
07.11.2013 | 0,25 v.H. | 0,25 Prozentpunkte |
05.06.2014 | 0,15 v.H. | 0,10 Prozentpunkte |
04.09.2014 | 0,05 v.H. | 0,10 Prozentpunkte |
Datum | Leitzins | Veränderung |
urbs-media Praxistipp: Die Europäische Zentralbank befindet sich in einer echten Zwickmühle: Denn weitere Leitsinssenkungen sind jetzt nicht mehr möglich. Damit hat der Signore Draghi sein letztes Pulver verschossen und die EZB ist damit für die Zukunft - zumindest was den Leitzins angeht - handlungsunfähig.
Würde EZB ihren Auftrag zur Preisstabilität ernst nehmen, müssten die Leitzinsen zuzmindest aus deutscher Sicht längst bei mindestens 2,5 oder sogar 3 Prozent liegen. Denn das was von den staatlichen Preisstatistiken als Inflationsrate veröffentlicht wird, ist doch die reinste Lachnummer. Ja, selbt die deutsche Bundeskanzlerin gibt inzwischen zu, dass die Leitzinsen aus deutscher Sicht deutlich steigen müssten.
So betrachtet ist für jeden allein schon anhand der konstant sinkenden EZB-Leitzinsen offensichtlich, dass sich Europa weiterhin in einer schweren Rezession, wenn nicht sogar in einer echten Depression befindet. Die nun erfolgte sechste Leitzinssenkung der EZB stellt somit lediglich das offizielle Eingeständnis dar, dass es um die Konjunktur in Europa überaus schlecht bestellt ist. Weitere Zinssenkungen scheiden jetzt aber vermutlich aus, denn noch näher an die Null-Zins-Grenze kann Draghi die Leitzinsen kaum noch herunterdrücken. Und damit hat die EZB praktisch ihr gesamtes Pulver verschossen und kann dem weiteren wirtschaftlichen Niedergang nichts mehr entgegensetzen. Das einhellige Urteil der Fachleute zum europäischen Zins-Irrsinn lautet dementsprechend auch: "Draghi - setzen sechs!"
Wenn Sie sich weltweit über die Leitzinsen informieren wollen, dann empfehlen wir Ihnen die Seite www.leitzinsen.info. Dort finden Sie weltweit und tagesaktuell die jeweiligen Zinssätze der nationalen Notenbanken.