Alle AfA-Tabellen auf CD
AfA-Tabellen
auf CD
www.urbs.de
Alle amtlichen AfA-Tabellen im Internet
Startseite von urbs-media - www.urbs.de  Homepage
Zur übersicht: Alle AfA-Branchentabellen  Übersicht

AfA-Tabelle Schuhindustrie

Die Tabelle gilt für alle Anlagegüter, die nach dem 31.12.1986
angeschafft oder hergestellt worden sind

>> Diese AfA-Tabelle weiterempfehlen <<


Lfd.
Nr.

(1)

Anlagegüter


(2)
Nutzungs-
dauer
in Jahren

(3)
Linearer
AfA-Satz
v.H.

(4)
1 Modell-Maschinen
1.1 Automaten mit numerischer Steuerung (CAD- / CAM-Systeme) 5 20
1.2 sonstige 10 10
2 Steppmaschinen aller Art 5 20
3 Schaftbearbeitungsmaschinen
3.1 Automaten mit numerischer Steuerung (CAD- / CAM-Systeme) 5 20
3.2 Maschinen folgender Art:
3.2.1 Ablängmaschinen 5 20
3.2.2 Bandbügelmaschinen 5 20
3.2.3 Bandklebemaschinen 5 20
3.2.4 Bandspendegeräte 5 20
3.2.5 Bügelpressen 5 20
3.2.6 Buggkanten-Zementiermaschinen 5 20
3.2.7 Faltenlegegeräte 5 20
3.2.8 Feinspaltmaschinen 5 20
3.2.9 Formbuggmaschinen 5 20
3.2.10 Futtereinrollgeräte 5 20
3.2.11 Futterklebemaschinen 5 20
3.2.12 Hochfrequenz-Schweißstanzen 5 20
3.2.13 Kantenumsturz- und Falzmaschinen 5 20
3.2.14 Knopfbefestigungsmaschinen 5 20
3.2.15 Latex-Spritzanlagen 5 20
3.2.16 Loch- und Öseneinsetzmaschinen 5 20
3.2.17 Oberleder-Markierapparate 5 20
3.2.18 Oberleder-Umbuggmaschinen 5 20
3.2.19 Prägepressen 5 20
3.2.20 Reißverschlu&223;-Thermo-Zementiermaschinen 5 20
3.2.21 Ringhaken-Einsetzmaschinen 5 20
3.2.22 Thermo-Zementier- und Umbuggmaschinen 5 20
3.2.23 Vorderkappenauftragmaschinen 5 20
3.2.24 Vorderteilumwendeapparate 5 20
3.2.25 Zwischenfutter-Zementiermaschinen 5 20
3.3 Maschinen folgender Art:
3.3.1 Agraffeneinsetzmaschinen 8 12
3.3.2 Bandmesserspaltmaschinen 8 12
3.3.3 Beschneidmaschinen 8 12
3.3.4 Buggkanten-Einschneidmaschinen 8 12
3.3.5 Kantenklopfmaschinen 8 12
3.3.6 Nahtausreibmaschinen 8 12
3.3.7 Öseneinsetzmaschinen 8 12
3.3.8 Schaftschnürmaschinen 8 12
3.4 Sonstige 7 14
4 Stanzen, Absatzbau- und Bodenvorbereitungsmaschinen
4.1 Absatzbaumaschinen und Stanzen
4.1.1 Automaten mit numerischer Steuerung (CAD- / CAM-Systeme) 5 20
4.1.2 Sonstige 7 14
4.2 Bodenvorbereitungsmaschinen
4.2.1 Maschinen folgender Art:
4.2.1.1 Automaten mit numerischer Steuerung (CAD- / CAM-Systeme) 5 20
4.2.1.2 Absatz-Tauchanlagen 5 20
4.2.1.3 Sohlen-Stempel-Maschinen 5 20
4.2.1.4 Sohlen-Randfräs-Maschinen 5 20
4.2.1.5 Sohlen-Randrauh-Maschinen 5 20
4.2.1.6 Sohlen-Kopierfräs-Maschinen 5 20
4.2.1.7 Stahlgelenk-Nietmaschinen 5 20
4.2.2 Maschinen folgender Art:
4.2.2.1 Aufrauhmaschinen (für Sohlen) 7 14
4.2.2.2 Ledersohlennarbenglasmaschinen 7 14
4.2.2.3 Brandsohlenabglasmaschinen 7 14
4.2.2.4 Brandsohlenausschärfmaschinen 7 14
4.2.2.5 Brandsohlen-Fersenfräsmaschinen 7 14
4.2.2.6 Egalisiermaschinen 7 14
4.2.2.7 Fersenteil-Spaltmaschinen 7 14
4.2.2.8 Hinterkappengummierapparate 7 14
4.2.2.9 Kappen-Formmaschinen 7 14
4.2.2.10 Kappenpressen 7 14
4.2.2.11 Kappenschärfmaschinen 7 14
4.2.2.12 Kappenschärfautomaten 7 14
4.2.2.13 Lippenaufpreßmaschinen 7 14
4.2.2.14 Lippenaufsetzmaschinen 7 14
4.2.2.15 Narbenglasmaschinen 7 14
4.2.2.16 Nutenfräsmaschinen 7 14
4.2.3 Sonstige 8 12
5 Zwickereimaschinen
5.1 Automaten mit numerischer Steuerung (CAD- / CAM-Systeme) 5 20
5.2 Schaft-Dämpf- und Aktiviergeräte 4 25
5.3 Maschinen folgender Art:
5.3.1 Fersenteilform-Maschinen 5 20
5.3.2 Formmaschinen (für Spitzen und Fersen) 5 20
5.3.3 Klebezwickmaschinen (für Spitzen und Fersen) 5 20
5.3.4 Schaftdämpfanlagen 5 20
5.3.5 Seiten-Klebezwick-Maschinen 5 20
5.3.6 Spitzeneindampfapparate 5 20
5.4 Maschinen folgender Art:
5.4.1 Einbinde- und Spitzenzwickmaschinen 7 14
5.4.2 Fadenzwickmaschinen 7 14
5.4.3 Feintacksmaschinen 7 14
5.4.4 Fersenzwickmaschinen (auch hydraulisch) 7 14
5.4.5 Innenrandbeschneidmaschinen 7 14
5.4.6 Innenrandnahtmaschinen 7 14
5.4.7 Innenrandzwickmaschinen 7 14
5.4.8 Klammerheftmaschinen 7 14
5.4.9 Rahmenklammerheftmaschinen 7 14
5.4.10 Spitzenzwickmaschinen 7 14
5.4.11 Tackszwick- und Einbindemaschinen 7 14
5.5 Sonstige 8 12
6 Bodenbefestigungsmaschinen
6.1 Automaten mit numerischer Steuerung (CAD- / CAM-Systeme) 5 20
6.2 Maschinen folgender Art:
6.2.1 Absatzsitz-Formpressen 6 17
6.2.2 Flexibelrandandrückmaschinen 6 17
6.2.3 Halogeniermaschinen 6 17
6.2.4 Rahmenhämmer 6 17
6.2.5 Schuhbodenrauhautomaten (mechanisch gesteuert) 6 17
6.2.6 Sohlenaktiviergeräte 6 17
6.2.7 Sohlen-Aufnagelmaschinen 6 17
6.2.8 Sohlen-Aufschraubmaschinen 6 17
6.3 Maschinen folgender Art:
6.3.1 Anschlagnagelmaschinen 7 14
6.3.2 Brandsohlenabschärfmaschinen 7 14
6.3.3 Brandsohlengelenkeinkerb-Maschinen 7 14
6.3.4 Doppel-Maschinen 7 14
6.3.5 Durchnähmaschinen 7 14
6.3.6 Einstechmaschinen 7 14
6.3.7 Fersenanschlag-, Nagel- und Beschneidmaschinen 7 14
6.3.8 Gelenkausgleichmaschinen 7 14
6.3.9 Gelenkausschärfmaschinen 7 14
6.3.10 Kettenstichdurchnähmaschinen 7 14
6.3.11 Oberlederaufrauhmaschinen 7 14
6.3.12 Rahmenabschrägmaschinen 7 14
6.3.13 Rahmenauflegemaschinen 7 14
6.3.14 Rahmen-Aushöhlschärfmaschinen 7 14
6.3.15 Rahmenegalisiermaschinen 7 14
6.3.16 Rahmenfräsmaschinen 7 14
6.3.17 Rahmenheftmaschinen 7 14
6.3.18 Rahmenklopfmaschinen 7 14
6.3.19 Riß-Kantenausschärfmaschinen 7 14
6.3.20 Riß-Öffenmaschinen 7 14
6.3.21 Riß-Zementiermaschinen 7 14
6.3.22 Schnellklebepressen 7 14
6.3.23 Schnittfräsmaschinen 7 14
6.3.24 Sohlenanfeuchtmaschinen 7 14
6.3.25 Sohlenauflegemaschinen 7 14
6.3.26 Sohlenaufrauhmaschinen 7 14
6.3.27 Sohlenbeschneidmaschinen 7 14
6.3.28 Sohlen-Randschraubmaschinen 7 14
6.3.29 Spitzenfräsmaschinen 7 14
6.3.30 Steppstichdurchnähmaschinen 7 14
6.4 Sonstige 8 12
7 Ausputz- und Fertigmacherei-Maschinen
7.1 Maschinen folgender Art:
7.1.1 Fersenschlußbügel-Maschinen 5 20
7.1.2 Heißluftgebläse 5 20
7.1.3 NahtimprŠgnier-Maschinen 5 20
7.1.4 Stiefelformpressen 5 20
7.2 Maschinen folgender Arten:
7.2.1 Absatzausglas-Maschinen 7 14
7.2.2 Absatzauspolier-Maschinen 7 14
7.2.3 Decksohlenstempel-Maschinen (ein- und mehrfarbig) 7 14
7.2.4 Doppelstichpolier-Maschinen 7 14
7.2.5 Kaltpoliermaschinen 7 14
7.2.6 Kantenbeschneidmaschinen 7 14
7.2.7 Oberfleckpolier-Maschinen 7 14
7.2.8 Ränderier- und Stupp-Maschinen 7 14
7.2.9 Schaftfutterbeschneid-Maschinen 7 14
7.2.10 Schnittkantenspritz-Maschinen 7 14
7.2.11 Schnittpoliermaschinen 7 14
7.2.12 Schuhmarkepräge-Maschinen 7 14
7.2.13 Sohlenrandeinfärb-Maschinen 7 14
7.2.14 Stichform-Maschinen 7 14
7.2.15 Stichpolier-Maschinen 7 14
7.2.16 Warmpolier-Maschinen 7 14
7.3 Sonstige 8 12
8 Spezialmaschinen
8.1 Maschinen folgender Arten:
8.1.1 California-Montagepressen 5 20
8.1.2 Couponstempel-Maschinen 5 20
8.1.3 Decksohleninsert-Klebemaschinen 5 20
8.1.4 Klebstoffauftrag-Maschinen 5 20
8.1.5 Mikroprofilspalt-Maschinen 5 20
8.1.6 PVC-Einspritzmaschinen 5 20
8.1.7 PVC-Granuliermaschinen 5 20
8.1.8 Vulkanisierpressen 5 20
8.2 Maschinen folgender Arten:
8.2.1 Direktbesohlungsmaschinen 7 14
8.2.2 Etikettenstempelmaschinen 7 14
8.2.3 Folienverpackungsautomaten 7 14
8.2.4 Materialprüfgeräte 7 14
8.2.5 Material-Stapel- und Rückführungsgeräte 7 14
8.2.6 Rollenschneidemaschinen 7 14
8.2.7 Schleifenband-Schneidemaschinen 7 14
8.2.8 Siebdruck-Maschinen 7 14
8.2.9 Spaltenmesserabziehapparate 7 14
8.2.10 Stofflege-Maschinen 7 14
8.2.11 Tacker (kraftbetrieben) 7 14
8.2.12 Tampondruck-Maschinen 7 14
8.3 Maschinen folgender Arten:
8.3.1 Abrichtmaschinen (für Stanzklötze) 8 12
8.3.2 Anleimmaschinen 8 12
8.3.3 Ausleistmaschinen 8 12
8.3.4 Kartonheftmaschinen 8 12
8.3.5 Lederabfallheftmaschinen 8 12
8.3.6 Schäftebügelmaschinen 8 12
8.3.7 Schleifmaschinen 8 12
8.3.8 Zackenschneidmaschinen 8 12
8.4 Maschinen folgender Arten:
8.4.1 Ledermeßmaschinen
8.4.1.1 mechanisch 10 10
8.4.1.2 elektronisch 6 17
9 Besondere Anlagen
9.1 Einzelentstauber 7 14
9.2 Entstaubungsanlagen (Exhaustor) 8 12
9.3 Farbspritzmaschinen 5 20
9.4 Kompressor-Anlagen 8 12
9.5 Naßabscheider 5 20
9.6 Spritzanlagen 5 20
9.7 Transportanlagen 7 14
9.8 Trockenanlagen 8 12
9.9 Trockenanlagen, Infrarot und Ultra 5 20
9.10 Trockenentstaubungsanlagen 7 14
Lfd.
Nr.
Anlagegüter Nutzungs-
dauer
in Jahren
Linearer
AfA-Satz
v.H.

Die Tabelle gilt für alle folgenden Wirtschaftszweige:

  • Serienfertigung von Schuhen
  • Maßanfertigung von Schuhen

  • Vorbemerkungen für
    alle AfA-Tabellen
    Seitenanfang allgemein verwendbare
    Anlagegüter

    urbs-media GbR
    http://www.urbs.de