![]() AfA-Tabellen auf CD |
www.urbs.de Alle amtlichen AfA-Tabellen im Internet |
![]() |
Homepage |
---|---|
![]() |
Übersicht |
Lfd. Nr. (1) |
Anlagegüter (2) |
Nutzungs- dauer in Jahren (3) |
Linearer AfA-Satz v.H. (4) |
---|---|---|---|
1 | Anlagen der Kies- und Sandindustrie | ||
1.1 | Universalbagger | 6 | 17 |
1.2 | Planier- und Schürfkübelraupen | 3 | 33 |
1.3 | Spülanlagen einschl. Pumpen | 4 | 25 |
1.4 | Eimerkettenschwimmbagger mit Aufbereitung | 12 | 8 |
1.5 | Eimerkettentrockenbagger | 10 | 10 |
1.6 | Schneidkopfsauger und -spüler | 12 | 8 |
1.7 | Schwimmkräne und Schwimmgreifer | 10 | 10 |
1.8 | Saugbagger einschl. Pumpanlagen und Spülrohre | 4 | 25 |
1.9 | Schrapperanlagen | 6 | 17 |
1.10 | Schuten | 15 | 7 |
1.11 | Schwimmkörper | 10 | 10 |
1.12 | Motorschleppboote | 10 | 10 |
1.13 | Schwimmelevatoren einschl. Zubehör | 10 | 10 |
1.14 | Becherwerke | 6 | 17 |
1.15 | Steinbrecher und -mühlen | 6 | 17 |
1.16 | Wasch-, Sortier- und Dosieranlagen einschl. Zubehör und Waagen | 6 | 17 |
1.17 | Verladekräne auf Schienen | 12 | 8 |
1.18 | Kies- und Sandsilos | ||
1.18.1 | aus Eisen | 10 | 10 |
1.18.2 | aus Holz | 6 | 17 |
2 | Anlagen der Mörtelindustrie | ||
2.1 | Naßmörtel-Mischanlagen einschl. Silos, Siloausläufe, Förderrinnen, -bänder, Schnecken, Pumpen u.ä. | 6 | 17 |
2.2 | Spezial-Mörtelfahrzeuge | 3 | 33 |
2.3 | Edelputz-Mischanlagen einschl. Rohmaterialbunker, Brech- und Siebanlagen, Dosierbunker, Trocknungs- und Wiegeanlagen, Entstaubungsanlagen | 6 | 17 |
3 | Anlagen der Transportbetonindustrie | ||
3.1 | Mischtürme einschl. Silos für Zuschläge und Bindemittel, Siloausläufe, Förderrinnen und -bänder, Zuteilschnecken, Chargierverteiler, Mischer, Tanks für Anmachwasser, Steuerbühnen und -pulte, Elevatoren, Kübelaufzüge, Wiegeanlagen u.ä. | 8 | 12 |
3.2 | Rückgewinnungsanlagen | 8 | 12 |
3.3 | Betonfahrzeuge mit Agitator oder Transportbetonmischer | 3 | 33 |
3.4 | Spezialfahrzeuge mit Turmdrehkran | 3 | 33 |
4 | Anlagen des Betonfördergewerbes | ||
4.1 | Mobile Betonfördergeräte samt Fahrzeuge und Verteilermast | 4 | 25 |
Lfd. Nr. |
Anlagegüter | Nutzungs- dauer in Jahren |
Linearer AfA-Satz v.H. |
Besondere Vorbemerkungen nur für diesen Wirtschaftszweig:
![]() |
Vorbemerkungen für alle AfA-Tabellen |
![]() |
Seitenanfang | ![]() |
allgemein verwendbare Anlagegüter |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de